Ratings: WWE Tribute to the Troops (23.12.2015) & Super SmackDown Live! (22.12.2015)

– Die „WWE Tribute to the Troops 2015“ Show erreichte am Mittwoch, den 23. Dezember 2015 auf dem USA Network ein 1.25 Punkte Rating. Die Ausgabe wurde von 1,802 Mio. Zuschauer verfolgt.

– Die Super SmackDown Live! Ausgabe am Dienstag, den 22. Dezember 2015 erzielte auf USA Network ein 1.53 Punkte Rating (Vorwoche: 1.68 Punkte). Die Show wurde von 2,264 Mio. Zuschauer verfolgt (Vorwoche: 2,332 Mio. Zuschauer).

Nachfolgend eine Gesamtübersicht aller SmackDown Ratings aus dem Jahr 2015:

02. Januar 2015 – 1.81 Punkte
09. Januar 2015 – 1.68 Punkte
15. Januar 2015 – 1.91 Punkte
22. Januar 2015 – 1.97 Punkte
29. Januar 2015 – 2.06 Punkte

05. Februar 2015 – 1.76 Punkte
12. Februar 2015 – 1.94 Punkte
19. Februar 2015 – 1.77 Punkte
26. Februar 2015 – 1.86 Punkte

05. März 2015 – 1.94 Punkte
12. März 2015 – 1.83 Punkte
19. März 2015 – 1.91 Punkte
26. März 2015 – 1.86 Punkte

02. April 2015 – 1.94 Punkte
09. April 2015 – 1.88 Punkte
16. April 2015 – 1.70 Punkte
23. April 2015 – 1.92 Punkte
30. April 2015 – 1.62 Punkte

07. Mai 2015 – 1.86 Punkte
14. Mai 2015 – 1.79 Punkte
21. Mai 2015 – 1.81 Punkte
28. Mai 2015 – 1.84 Punkte

04. Juni 2015 – 1.70 Punkte
11. Juni 2015 – 1.81 Punkte
18. Juni 2015 – 1.79 Punkte
25. Juni 2015 – 1.76 Punkte

02. Juli 2015 – 1.60 Punkte
09. Juli 2015 – 1.69 Punkte
16. Juli 2015 – 1.63 Punkte
23. Juli 2015 – 1.79 Punkte
30. Juli 2015 – 1.77 Punkte

06. August 2015 – 1.70 Punkte
13. August 2015 – 1.57 Punkte
20. August 2015 – 1.70 Punkte
27. August 2015 – 1.62 Punkte

03. September 2015 – 1.42 Punkte
10. September 2015 – 1.54 Punkte
17. September 2015 – 1.49 Punkte
24. September 2015 – 1.61 Punkte

01. Oktober 2015 – 1.57 Punkte
08. Oktober 2015 – 1.57 Punkte
15. Oktober 2015 – 1.55 Punkte
22. Oktober 2015 – 1.62 Punkte
29. Oktober 2015 – 1.50 Punkte

05. November 2015 – 1.50 Punkte
12. November 2015 – 1.62 Punkte
19. November 2015 – 1.64 Punkte
26. November 2015 – 1.15 Punkte – Niedrigstes SmackDown-TV Rating des Jahres

03. Dezember 2015 – 1.49 Punkte
10. Dezember 2015 – 1.55 Punkte
17. Dezember 2015 – 1.68 Punkte
22. Dezember 2015 – 1.53 Punkte